In der Gastronomie, der Industrie oder in Schwimmbädern muss die Entwässerungstechnik teilweise grosse Abflussmengen bewältigen – dabei spielt der Faktor Hygiene auch noch einen entscheidenden Faktor. Dank des verwendeten Werkstoffs Edelstahl 1.4301 (1.4571 auf Anfrage) eignen sich die Bodenwannen aus der Produktserie Ferrofix selbst für die anspruchsvollsten Anwendungen wie beispielsweise in lebensmittelverarbeitenden Betrieben oder öffentlichen Badeanstalten. Das Standardsortiment umfasst vormontierte Bodenwannen bis zu einer Größe von 1.000 mm im Quadrat. Sie benötigen andere Masse? Fragen Sie gern bei uns an.
Rutschhemmung
Wo Wasser, Öle oder Schmutz den Boden rutschig werden lassen können, steigt die Unfallgefahr. Das ist insbesondere auf begeh- und befahrbaren Flächen ein Problem. Deshalb können unsere Bodenabläufe mit profilierten Aufsatzstücken versehen werden: verfügbar als geriffelte Plattenabdeckung (R11) oder als Gitterrost (R12).
Mehr Spielraum für Anpassungen
Optional bieten wir Ihnen unsere Ferrofix Rinnen und Bodenwannen auch mit dem Variofix Ablaufstutzen aus Edelstahl an. Er bietet Flexibilität beim Einbau der Rinnen und Bodenwannen, da Abweichungen von bis zu 5 Millimetern je Stutzen in jede Richtung ausgeglichen werden können.
Bodenwanne Ferrofix
Mit Klebeflansch 15 mm
Belastungsklasse | Abdeckungsart | Länge | Breite | Oberfläche | Artikelnummer | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6000100 | L 15 (EN 1253-1) | Gitterrost | 1.000 mm | 1.000 mm | 6000100 | Anzeigen | |
6035035 | L 15 (EN 1253-1) | Gitterrost | 350 mm | 350 mm | 6035035 | Anzeigen | |
6050050 | L 15 (EN 1253-1) | Gitterrost | 500 mm | 500 mm | 6050050 | Anzeigen | |
6050100 | L 15 (EN 1253-1) | Gitterrost | 1.000 mm | 500 mm | 6050100 | Anzeigen | |
6060600 | L 15 (EN 1253-1) | Gitterrost | 600 mm | 600 mm | 6060600 | Anzeigen | |
6080800 | L 15 (EN 1253-1) | Gitterrost | 800 mm | 800 mm | 6080800 | Anzeigen |
Mit Klebeflansch 6 mm
Belastungsklasse | Abdeckungsart | Länge | Breite | Oberfläche | Artikelnummer | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6200100 | L 15 (EN 1253-1) | Gitterrost | 1.000 mm | 1.000 mm | 6200100 | Anzeigen | |
6235035 | L 15 (EN 1253-1) | Gitterrost | 350 mm | 350 mm | 6235035 | Anzeigen | |
6250050 | L 15 (EN 1253-1) | Gitterrost | 500 mm | 500 mm | 6250050 | Anzeigen | |
6250100 | L 15 (EN 1253-1) | Gitterrost | 1.000 mm | 500 mm | 6250100 | Anzeigen | |
6260600 | L 15 (EN 1253-1) | Gitterrost | 600 mm | 600 mm | 6260600 | Anzeigen | |
6280800 | L 15 (EN 1253-1) | Gitterrost | 800 mm | 800 mm | 6280800 | Anzeigen |
Mit Fliesenanschlusswinkel
Belastungsklasse | Abdeckungsart | Länge | Breite | Oberfläche | Artikelnummer | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6300100 | L 15 (EN 1253-1) | Gitterrost | 1.000 mm | 1.000 mm | 6300100 | Anzeigen | |
6335035 | L 15 (EN 1253-1) | Gitterrost | 350 mm | 350 mm | 6335035 | Anzeigen | |
6350050 | L 15 (EN 1253-1) | Gitterrost | 500 mm | 500 mm | 6350050 | Anzeigen | |
6350100 | L 15 (EN 1253-1) | Gitterrost | 1.000 mm | 500 mm | 6350100 | Anzeigen | |
6360600 | L 15 (EN 1253-1) | Gitterrost | 600 mm | 600 mm | 6360600 | Anzeigen | |
6380800 | L 15 (EN 1253-1) | Gitterrost | 800 mm | 800 mm | 6380800 | Anzeigen |
Mit Anschlussrand
Belastungsklasse | Abdeckungsart | Länge | Breite | Oberfläche | Artikelnummer | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6100100 | L 15 (EN 1253-1) | Gitterrost | 1.000 mm | 1.000 mm | 6100100 | Anzeigen | |
6135035 | L 15 (EN 1253-1) | Gitterrost | 350 mm | 350 mm | 6135035 | Anzeigen | |
6150050 | L 15 (EN 1253-1) | Gitterrost | 500 mm | 500 mm | 6150050 | Anzeigen | |
6150100 | L 15 (EN 1253-1) | Gitterrost | 1.000 mm | 500 mm | 6150100 | Anzeigen | |
6160600 | L 15 (EN 1253-1) | Gitterrost | 600 mm | 600 mm | 6160600 | Anzeigen | |
6180800 | L 15 (EN 1253-1) | Gitterrost | 800 mm | 800 mm | 6180800 | Anzeigen |