Unsere normgerechten Technikschächte sind komplett aus langlebigem Kunststoff gefertigt und eignen sich sowohl für den Einbau ins Erdreich als auch in Beton. Sie sind bis zu 3 Meter grundwasserbeständig und können modular bis auf eine Höhe von fünf Metern aufgebaut werden. Durch das geringe Gewicht des Kunststoffschachts ist er besonders leicht zu montieren.
Unsere Technikschächte sind mit einer Einstiegsöffnung von 600 oder 800 Millimetern Durchmesser erhältlich. Zusätzlich stehen zahlreich Aufsatzstücke für verschiedene Anwendungen zur Verfügung. Diese können stufenlos in der Höhe angepasst werden, sind dreh und neigbar und eignen sich damit ideal zur Anpassung des Schachtes an das Bodenniveau.
Sicherheit
Unsere Technikschächte sind aus bruch- und schlagsicherem Kunststoff gefertigt. Darüberhinaus sind sie dauerhaft dicht und wurzelsicher. Über die gesetzliche Regelung hinaus geben wir eine Gewährleistung von 20 Jahren auf Dichtheit, Gebrauchstauglichkeit und statische Sicherheit von Behältern und Aufsatzstücken.
Schachtmodul LW 1000
Zugang LW 600
Belastungsklasse | Einbautiefe | Abdeckungsart | Gewicht brutto | Oberfläche | Artikelnummer | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8740000 | B 125 (EN 124) | 380 mm | Abdeckplatte rund | 82 kg | Grauguss | 8740000 | Anzeigen |
8740006 | B 125 (EN 124) | 630 mm | Abdeckplatte rund | 102 kg | Grauguss | 8740006 | Anzeigen |
8740012 | B 125 (EN 124) | 880 mm | Abdeckplatte rund | 106 kg | Grauguss | 8740012 | Anzeigen |
8740018 | B 125 (EN 124) | 1.130 mm | Abdeckplatte rund | 123 kg | Grauguss | 8740018 | Anzeigen |
8740019 | D 400 (EN 124) | 1.130 mm | Abdeckplatte rund | 155 kg | Grauguss | 8740019 | Anzeigen |
8740024 | B 125 (EN 124) | 1.380 mm | Abdeckplatte rund | 110 kg | Grauguss | 8740024 | Anzeigen |
8740030 | B 125 (EN 124) | 1.630 mm | Abdeckplatte rund | 150 kg | Grauguss | 8740030 | Anzeigen |
8740036 | B 125 (EN 124) | 1.880 mm | Abdeckplatte rund | 172,7 kg | Grauguss | 8740036 | Anzeigen |
8740042 | B 125 (EN 124) | 2.130 mm | Abdeckplatte rund | 196 kg | Grauguss | 8740042 | Anzeigen |
8740048 | B 125 (EN 124) | 2.380 mm | Abdeckplatte rund | 203 kg | Grauguss | 8740048 | Anzeigen |
8740054 | B 125 (EN 124) | 2.630 mm | Abdeckplatte rund | 221 kg | Grauguss | 8740054 | Anzeigen |
8740060 | B 125 (EN 124) | 2.880 mm | Abdeckplatte rund | 227 kg | Grauguss | 8740060 | Anzeigen |
8740066 | B 125 (EN 124) | 3.130 mm | Abdeckplatte rund | 246 kg | Grauguss | 8740066 | Anzeigen |
8740072 | B 125 (EN 124) | 3.380 mm | Abdeckplatte rund | 254 kg | Grauguss | 8740072 | Anzeigen |
8740078 | B 125 (EN 124) | 3.630 mm | Abdeckplatte rund | 275 kg | Grauguss | 8740078 | Anzeigen |
8740084 | B 125 (EN 124) | 3.880 mm | Abdeckplatte rund | 304,6 kg | Grauguss | 8740084 | Anzeigen |
Belastungsklasse | Einbautiefe | Abdeckungsart | Gewicht brutto | Oberfläche | Artikelnummer | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8740001 | D 400 (EN 124) | 380 mm | Abdeckplatte rund | 105 kg | Grauguss | 8740001 | Anzeigen |
8740007 | D 400 (EN 124) | 630 mm | Abdeckplatte rund | 155,4 kg | Grauguss | 8740007 | Anzeigen |
8740013 | D 400 (EN 124) | 880 mm | Abdeckplatte rund | 125 kg | Grauguss | 8740013 | Anzeigen |
8740019 | D 400 (EN 124) | 1.130 mm | Abdeckplatte rund | 155 kg | Grauguss | 8740019 | Anzeigen |
8740025 | D 400 (EN 124) | 1.380 mm | Abdeckplatte rund | 150 kg | Grauguss | 8740025 | Anzeigen |
8740031 | D 400 (EN 124) | 1.630 mm | Abdeckplatte rund | 212,1 kg | Grauguss | 8740031 | Anzeigen |
8740037 | D 400 (EN 124) | 1.880 mm | Abdeckplatte rund | 179 kg | Grauguss | 8740037 | Anzeigen |
8740043 | D 400 (EN 124) | 2.130 mm | Abdeckplatte rund | 259,0 kg | Grauguss | 8740043 | Anzeigen |
8740049 | D 400 (EN 124) | 2.380 mm | Abdeckplatte rund | 224 kg | Grauguss | 8740049 | Anzeigen |
8740055 | D 400 (EN 124) | 2.630 mm | Abdeckplatte rund | 242 kg | Grauguss | 8740055 | Anzeigen |
8740061 | D 400 (EN 124) | 2.880 mm | Abdeckplatte rund | 247 kg | Grauguss | 8740061 | Anzeigen |
8740067 | D 400 (EN 124) | 3.130 mm | Abdeckplatte rund | 266 kg | Grauguss | 8740067 | Anzeigen |
8740073 | D 400 (EN 124) | 3.380 mm | Abdeckplatte rund | 325,2 kg | Grauguss | 8740073 | Anzeigen |
8740079 | D 400 (EN 124) | 3.630 mm | Abdeckplatte rund | 344,1 kg | Grauguss | 8740079 | Anzeigen |
8740085 | D 400 (EN 124) | 3.880 mm | Abdeckplatte rund | 301 kg | Grauguss | 8740085 | Anzeigen |
Zugang LW 800
Belastungsklasse | Einbautiefe | Abdeckungsart | Gewicht brutto | Oberfläche | Artikelnummer | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8740158 | D 400 (EN 124) | 620 mm | Abdeckplatte eckig | 189,8 kg | rutschhemmend | 8740158 | Anzeigen |
8740159 | D 400 (EN 124) | 870 mm | Abdeckplatte eckig | 208,7 kg | rutschhemmend | 8740159 | Anzeigen |
8740160 | D 400 (EN 124) | 1.120 mm | Abdeckplatte eckig | 218,1 kg | rutschhemmend | 8740160 | Anzeigen |
Belastungsklasse | Einbautiefe | Abdeckungsart | Gewicht brutto | Oberfläche | Artikelnummer | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8740002 | K 3 (EN 1253-1) | 411 mm | Abdeckplatte eckig | 105,2 kg | befliesbar | 8740002 | Anzeigen |
8740003 | K 3 (EN 1253-1) | 668 mm | Abdeckplatte eckig | 138 kg | befliesbar | 8740003 | Anzeigen |
8740008 | K 3 (EN 1253-1) | 661 mm | Abdeckplatte eckig | 124,1 kg | befliesbar | 8740008 | Anzeigen |
8740009 | K 3 (EN 1253-1) | 918 mm | Abdeckplatte eckig | 166,6 kg | befliesbar | 8740009 | Anzeigen |
8740014 | K 3 (EN 1253-1) | 911 mm | Abdeckplatte eckig | 133,5 kg | befliesbar | 8740014 | Anzeigen |
8740015 | K 3 (EN 1253-1) | 1.168 mm | Abdeckplatte eckig | 176,0 kg | befliesbar | 8740015 | Anzeigen |
8740020 | K 3 (EN 1253-1) | 1.161 mm | Abdeckplatte eckig | 146 kg | befliesbar | 8740020 | Anzeigen |
8740021 | K 3 (EN 1253-1) | 1.418 mm | Abdeckplatte eckig | 179 kg | befliesbar | 8740021 | Anzeigen |
8740026 | K 3 (EN 1253-1) | 1.411 mm | Abdeckplatte eckig | 161,8 kg | befliesbar | 8740026 | Anzeigen |
8740027 | K 3 (EN 1253-1) | 1.668 mm | Abdeckplatte eckig | 204,4 kg | befliesbar | 8740027 | Anzeigen |
8740032 | K 3 (EN 1253-1) | 1.661 mm | Abdeckplatte eckig | 180,7 kg | befliesbar | 8740032 | Anzeigen |
8740038 | K 3 (EN 1253-1) | 1.911 mm | Abdeckplatte eckig | 190,2 kg | befliesbar | 8740038 | Anzeigen |
8740044 | K 3 (EN 1253-1) | 2.161 mm | Abdeckplatte eckig | 227,7 kg | befliesbar | 8740044 | Anzeigen |
8740050 | K 3 (EN 1253-1) | 2.411 mm | Abdeckplatte eckig | 237,1 kg | befliesbar | 8740050 | Anzeigen |
8740056 | K 3 (EN 1253-1) | 2.661 mm | Abdeckplatte eckig | 256,0 kg | befliesbar | 8740056 | Anzeigen |
8740062 | K 3 (EN 1253-1) | 2.911 mm | Abdeckplatte eckig | 265,5 kg | befliesbar | 8740062 | Anzeigen |
8740068 | K 3 (EN 1253-1) | 3.161 mm | Abdeckplatte eckig | 284,3 kg | befliesbar | 8740068 | Anzeigen |
8740074 | K 3 (EN 1253-1) | 3.411 mm | Abdeckplatte eckig | 293,8 kg | befliesbar | 8740074 | Anzeigen |
8740080 | K 3 (EN 1253-1) | 3.661 mm | Abdeckplatte eckig | 312,7 kg | befliesbar | 8740080 | Anzeigen |
8740086 | K 3 (EN 1253-1) | 3.911 mm | Abdeckplatte eckig | 322,1 kg | befliesbar | 8740086 | Anzeigen |
8740122 | K 3 (EN 1253-1) | 375 mm | Abdeckplatte rund | 81 kg | rutschhemmend | 8740122 | Anzeigen |
8740123 | K 3 (EN 1253-1) | 625 mm | Abdeckplatte rund | 99 kg | rutschhemmend | 8740123 | Anzeigen |
8740124 | K 3 (EN 1253-1) | 875 mm | Abdeckplatte rund | 107 kg | rutschhemmend | 8740124 | Anzeigen |
8740125 | K 3 (EN 1253-1) | 1.125 mm | Abdeckplatte rund | 137,6 kg | rutschhemmend | 8740125 | Anzeigen |
8740126 | K 3 (EN 1253-1) | 1.375 mm | Abdeckplatte rund | 147,0 kg | rutschhemmend | 8740126 | Anzeigen |
8740127 | K 3 (EN 1253-1) | 1.625 mm | Abdeckplatte rund | 165,9 kg | rutschhemmend | 8740127 | Anzeigen |
8740128 | K 3 (EN 1253-1) | 1.875 mm | Abdeckplatte rund | 193,3 kg | rutschhemmend | 8740128 | Anzeigen |
8740129 | K 3 (EN 1253-1) | 2.125 mm | Abdeckplatte rund | 212,9 kg | rutschhemmend | 8740129 | Anzeigen |
8740130 | K 3 (EN 1253-1) | 2.375 mm | Abdeckplatte rund | 222,3 kg | rutschhemmend | 8740130 | Anzeigen |
8740131 | K 3 (EN 1253-1) | 2.625 mm | Abdeckplatte rund | 241,2 kg | rutschhemmend | 8740131 | Anzeigen |
8740132 | K 3 (EN 1253-1) | 2.875 mm | Abdeckplatte rund | 250,7 kg | rutschhemmend | 8740132 | Anzeigen |
8740133 | K 3 (EN 1253-1) | 3.125 mm | Abdeckplatte rund | 269,5 kg | rutschhemmend | 8740133 | Anzeigen |
8740134 | K 3 (EN 1253-1) | 3.375 mm | Abdeckplatte rund | 279,0 kg | rutschhemmend | 8740134 | Anzeigen |
8740135 | K 3 (EN 1253-1) | 3.625 mm | Abdeckplatte rund | 297,9 kg | rutschhemmend | 8740135 | Anzeigen |
8740136 | K 3 (EN 1253-1) | 3.875 mm | Abdeckplatte rund | 307,3 kg | rutschhemmend | 8740136 | Anzeigen |
8740222 | K 3 (EN 1253-1) | 638 mm | Abdeckplatte rund | 108,8 kg | rutschhemmend | 8740222 | Anzeigen |
8740223 | K 3 (EN 1253-1) | 888 mm | Abdeckplatte rund | 136,9 kg | rutschhemmend | 8740223 | Anzeigen |
8740224 | K 3 (EN 1253-1) | 1.138 mm | Abdeckplatte rund | 134,8 kg | rutschhemmend | 8740224 | Anzeigen |
8740225 | K 3 (EN 1253-1) | 1.388 mm | Abdeckplatte rund | 165,3 kg | rutschhemmend | 8740225 | Anzeigen |
8740226 | K 3 (EN 1253-1) | 1.638 mm | Abdeckplatte rund | 174,8 kg | rutschhemmend | 8740226 | Anzeigen |
Belastungsklasse | Einbautiefe | Abdeckungsart | Gewicht brutto | Oberfläche | Artikelnummer | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8740004 | A 15 (EN 124) | 396 mm | Abdeckplatte eckig | 95 kg | rutschhemmend | 8740004 | Anzeigen |
8740005 | A 15 (EN 124) / L 15 (EN 1253-1) | 653 mm | Abdeckplatte eckig | 129 kg | rutschhemmend | 8740005 | Anzeigen |
8740010 | A 15 (EN 124) | 646 mm | Abdeckplatte eckig | 108 kg | rutschhemmend | 8740010 | Anzeigen |
8740011 | A 15 (EN 124) / L 15 (EN 1253-1) | 903 mm | Abdeckplatte eckig | 163,7 kg | rutschhemmend | 8740011 | Anzeigen |
8740016 | A 15 (EN 124) | 896 mm | Abdeckplatte eckig | 117 kg | rutschhemmend | 8740016 | Anzeigen |
8740017 | A 15 (EN 124) / L 15 (EN 1253-1) | 1.153 mm | Abdeckplatte eckig | 173,1 kg | rutschhemmend | 8740017 | Anzeigen |
8740022 | A 15 (EN 124) | 1.146 mm | Abdeckplatte eckig | 136 kg | rutschhemmend | 8740022 | Anzeigen |
8740023 | A 15 (EN 124) / L 15 (EN 1253-1) | 1.403 mm | Abdeckplatte eckig | 192,0 kg | rutschhemmend | 8740023 | Anzeigen |
8740028 | A 15 (EN 124) | 1.396 mm | Abdeckplatte eckig | 157,7 kg | rutschhemmend | 8740028 | Anzeigen |
8740029 | A 15 (EN 124) / L 15 (EN 1253-1) | 1.653 mm | Abdeckplatte eckig | 201,5 kg | rutschhemmend | 8740029 | Anzeigen |
8740034 | A 15 (EN 124) | 1.646 mm | Abdeckplatte eckig | 161 kg | rutschhemmend | 8740034 | Anzeigen |
8740040 | A 15 (EN 124) | 1.896 mm | Abdeckplatte eckig | 205,9 kg | rutschhemmend | 8740040 | Anzeigen |
8740046 | A 15 (EN 124) | 2.146 mm | Abdeckplatte eckig | 224,8 kg | rutschhemmend | 8740046 | Anzeigen |
8740052 | A 15 (EN 124) | 2.396 mm | Abdeckplatte eckig | 234,2 kg | rutschhemmend | 8740052 | Anzeigen |
8740058 | A 15 (EN 124) | 2.646 mm | Abdeckplatte eckig | 253,0 kg | rutschhemmend | 8740058 | Anzeigen |
8740064 | A 15 (EN 124) | 2.896 mm | Abdeckplatte eckig | 242 kg | rutschhemmend | 8740064 | Anzeigen |
8740070 | A 15 (EN 124) | 3.146 mm | Abdeckplatte eckig | 281,4 kg | rutschhemmend | 8740070 | Anzeigen |
8740076 | A 15 (EN 124) | 3.396 mm | Abdeckplatte eckig | 290,8 kg | rutschhemmend | 8740076 | Anzeigen |
8740082 | A 15 (EN 124) | 3.646 mm | Abdeckplatte eckig | 285 kg | rutschhemmend | 8740082 | Anzeigen |
8740088 | A 15 (EN 124) | 3.896 mm | Abdeckplatte eckig | 319,2 kg | rutschhemmend | 8740088 | Anzeigen |
Belastungsklasse | Einbautiefe | Abdeckungsart | Gewicht brutto | Oberfläche | Artikelnummer | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8740141 | B 125 (EN 124) | 620 mm | Abdeckplatte eckig | 215 kg | rutschhemmend | 8740141 | Anzeigen |
8740142 | B 125 (EN 124) | 870 mm | Abdeckplatte eckig | 188,5 kg | rutschhemmend | 8740142 | Anzeigen |
8740143 | B 125 (EN 124) | 1.120 mm | Abdeckplatte eckig | 198,1 kg | rutschhemmend | 8740143 | Anzeigen |
Aufsatzstücke LW 800
Aus Kunststoff / Edelstahl
Belastungsklasse | Abdeckungsart | Oberfläche | Artikelnummer | ||
---|---|---|---|---|---|
8740175 | K 3 (EN 1253-1) | befliesbar | 8740175 | Anzeigen | |
8740176 | K 3 (EN 1253-1) | befliesbar | 8740176 | Anzeigen | |
8740177 | A 15 (EN 124) / L 15 (EN 1253-1) | Edelstahl geriffelt | 8740177 | Anzeigen | |
8740178 | A 15 (EN 124) / L 15 (EN 1253-1) | Abdeckplatte eckig | Edelstahl geriffelt | 8740178 | Anzeigen |
8740179 | B 125 (EN 124) | Edelstahl | 8740179 | Anzeigen | |
8740180 | D 400 (EN 124) | Edelstahl | 8740180 | Anzeigen | |
8740181 | K 3 (EN 1253-1) | Edelstahl geriffelt | 8740181 | Anzeigen |